Logowanie
Menu

Lp. | Zawodnik | Drużyna | Bramki |
141 | SMOCZYńSKI Mirosław | Manhattan | 1 |
142 | GARBALA Leszek | Wodnik | 1 |
143 | TYMOSIEWICZ Cezary | Agro Corn Milanów | 1 |
144 | NADGRODKIEWICZ Łukasz | Stones 91 | 1 |
145 | BONDARUK Michał | Grom | 1 |
146 | PłOWAś Marcin | Stones 91 | 1 |
147 | KACZOROWSKI Tomasz | Spirit | 1 |
148 | WOźNIAK Jakub | Manhattan | 1 |
149 | RUDNIK Przemysław | FC Stacja | 1 |
150 | TYMOSIEWICZ Grzegorz | Black Horses | 1 |
151 | TKACZYK Adrian | Jesion | 1 |
152 | TABEńSKI Tomasz | Dąb II | 1 |
153 | SZYMAńSKI Marcin | Spirit | 1 |
154 | ANTONIUK Krzysztof | Grom | 1 |
155 | ŻUK Wojciech | FC Stacja | 1 |
156 | BONIK Hubert | Magics | 1 |
157 | GRZYWACZEWSKI Marek | Spirit | 1 |
158 | KOZłOWSKI Karol | FC Stacja | 0 |
159 | KUCYK Łukasz | FC Gęś | 0 |
160 | WIąZOWSKI Piotr | Spirit | 0 |
Strona 8 z 8
I Liga
