Kolejka Drużyna Wynik Drużyna Data
1 Brooklyn 4:7 GLKS Jabłoń 2011-11-26
2 GLKS Jabłoń 0:3
(walkower)
SPIRIT 2011-12-03
3 Polana 5:6 GLKS Jabłoń 2011-12-10
4 GLKS Jabłoń 3:6 Lambada 2011-12-17
5 GLKS Jabłoń 1:9 FC Stacja 2011-12-17
8 GLKS Jabłoń 8:3 Grom 2012-01-14
9 Huta 2:8 GLKS Jabłoń 2012-01-14
10 Grom 6:5 GLKS Jabłoń 2012-01-27
11 GLKS Jabłoń 4:6 Huta 2012-02-03
12 GLKS Jabłoń 5:6 Polana 2012-02-03
13 GLKS Jabłoń 4:5 Stones91 2012-02-17
15 Heban Stępkovia 2:6 GLKS Jabłoń 2012-02-17
16 THC Koczrgi 6:8 GLKS Jabłoń 2012-02-24
17 Black Horses 7:4 GLKS Jabłoń 2012-02-25
18 GLKS Jabłoń 0:3
(walkower)
Manhattan 2012-03-02