Kolejka Drużyna Wynik Drużyna Data
1 Manhattan 4:6 GLKS Jabłoń 2010-11-20
2 Jesion 4:2 Manhattan 2010-11-27
3 Manhattan 3:6 THC Koczergi 2010-11-27
4 Junior 6:2 Manhattan 2010-12-04
5 Manhattan 3:5 Stones 91 2010-12-04
6 Brooklyn 4:2 Manhattan 2010-12-11
7 Manhattan 7:4 Polana 2010-12-11
8 Black Horses II 3:3 Manhattan 2010-12-18
9 Manhattan 5:5 OSP Siemień 2010-12-18
10 Black Horses I 2:4 Manhattan 2010-12-23
11 Manhattan 6:4 Alma 2011-01-08
12 Huta 5:4 Manhattan 2011-01-08
13 Manhattan 6:9 Spirit 2011-01-29
14 Old-Stars 3:0
(walkower)
Manhattan 2011-01-29
15 Manhattan 3:14 FC Stacja 2011-02-05
16 Alma 3:8 Manhattan 2011-02-12
17 Manhattan 6:2 Huta 2011-02-12
18 Polana 3:6 Manhattan 2011-02-19
19 Manhattan 4:2 Black Horses I 2011-02-19
20 Manhattan 2:9 Black Horses II 2011-02-26
21 OSP Siemień 1:6 Manhattan 2011-02-26
22 Manhattan 3:4 Jesion 2011-03-05