Logowanie
Menu

Lp. | Zawodnik | Drużyna | Bramki |
41 | UCHANIUK Rafał | Brooklyn | 8 |
42 | ROMAńCZUK Sylwester | GLKS Jabłoń | 8 |
43 | ZMORZYńSKI Piotr | Junior | 8 |
44 | GRZELAK Paweł | THC Koczergi | 7 |
45 | KOPIńSKI Wojciech | Stones 91 | 7 |
46 | PłOWAś Marcin | Old-Stars | 6 |
47 | NIEWIADOWSKI Leszek | Stones 91 | 6 |
48 | KUCYK Grzegorz | Brooklyn | 5 |
49 | UZIAK Kornel | Junior | 5 |
50 | NIEWEGłOWSKI Dawid | Junior | 5 |
51 | TABEńSKI Tomasz | Junior | 5 |
52 | KOPIńSKI Andrzej | Old-Stars | 5 |
53 | KOśCIAN Robert | Stones 91 | 5 |
54 | BIAłACKI Mateusz | Spirit | 4 |
55 | SZCZYGIELSKI Hubert | THC Koczergi | 4 |
56 | TYMOSIEWICZ Cezary | Brooklyn | 4 |
57 | TRUBAJ Bartłomiej | GLKS Jabłoń | 4 |
58 | DąBROWSKI Łukasz | Spirit | 4 |
59 | DASZCZYK Kamil | Junior | 4 |
60 | SMOLIńSKI Wojciech | Brooklyn | 4 |
Strona 3 z 4
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Bramki |
41 | KALENIK Piotr | Polana | 5 |
42 | SUCHORAB Paweł | Black Horses II | 5 |
43 | CHILCZUK Marek | Huta | 5 |
44 | CYRANKA Jacek | Black Horses I | 5 |
45 | DąBROWSKI Mateusz | Manhattan | 4 |
46 | NIEśCIORUK Krzysztof | OSP Siemień | 4 |
47 | GOLONKA Daniel | Jesion | 4 |
48 | PROTAś Kamil | Manhattan | 3 |
49 | JAWORSKI Tomasz | Polana | 3 |
50 | CZARNACKI Tomasz | Huta | 3 |
51 | RUDNIK Andrzej | OSP Siemień | 3 |
52 | KOPEć Adrian | OSP Siemień | 3 |
53 | NADGRODKIEWICZ Łukasz | Black Horses I | 3 |
54 | WANIOWSKI Marek | Polana | 3 |
55 | SAWICKI Jacek | Black Horses II | 3 |
56 | RESZKA Tomasz | OSP Siemień | 2 |
57 | SZYPULSKI Grzegorz | Huta | 2 |
58 | NIEWęGłOWSKI Marcin | Black Horses II | 2 |
59 | WIęCASZEK Łukasz | Polana | 2 |
60 | KONDRACKI Wojciech | Manhattan | 1 |
Strona 3 z 4
I Liga
